regulaciju parametara za zavarivanje.
Tehnički podaci OrigoTMMig Pro OrigoTMMig Pro OrigoTMMig Pro OrigoTMMig Pro
C240/240s C280 C340 C420
Napajanje 3-fazno 400/415 V* 400/415 V* 400/415 V* 400/415 V*
Intermitencija 30% 240 A 280A 340 A –
Intermitencija 50% - - - 420 A
Intermitencija 60% 170 A 190 A 250 A 400 A
Intermitencija 100% 130A 150 A 195A 315 A
Stupnjevi regul. napona 21 10 40 35
Brzina žice m/min 1.4-19 1.9-19 1.9-20 1.9-2.5
Žica Fe mm 0.6-1.0 0.6-1.0 0.6-1.2 0.6-1.6
Žica Inox mm 0.6-1.0 0.6-1.0 0.6-1.2 0.6-1.6
Žica Al mm 1.0-1.2 1.0-1.2 1.0-1.2 0.8-1.6
Žica punjena mm 1.0-1.2 1.0-1.2 1.0-1.2 0.9-1.6
Zaštita IP23 IP23 IP 23 IP 23
Masa kg 103/100 97 120 215
*Dostupno i u višenaponskoj izvedbi napajanja 230/400 V, 415/500 V